Belangrijkste specificaties van Drieblad Schroeven
Type | Diameter in mm | Naaf Diameter in mm | Naaflengte in mm | Blad Dikte in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
MI 160 | 160 | 40 | 50 | 4 | |
MI 180 | 180 | 40 | 50 | 4 | |
MI 200 | 200 | 40 | 50 | 4 | |
MI 260 | 260 | 48 | 50 | 6 | |
MI 260 | 260 | 48 | 50 | 6 | |
MI 280 | 280 | 48 | 60 | 8 | |
MI 320 | 320 | 65 | 75 | 8 | |
MI 350 | 350 | ||||
MI 420 | 420 | 75 | 90 | 8 | |
MI 440 | 440 | 100 | 110 | 10 | |
MI 450 | 450 | 100 | 110 | 10 | |
MI 500 | 500 | ||||
MI 700 | 700 | ||||
MI1000 | 1000 | ||||
Afmetingen en gewicht zijn bij benadering. Aluminium and Silumin zijn circa are 5% kleiner. Het aangegeven gewicht is voor een uitvoering in RVS 316 L. Nadere gegevens voor RVS uitvoeringen: Standaard geslepen met korrelgrootte 80 of 120, gepoetst en gebalanceerd. Voorgeboord met 18mm of op verzoek 16mm. Levertijd is doorgaans 1 week ex works. Nadere gegevens voor aluminium of silumin uitvoeringen: gestraald, ongeboord en ongebalanceerd. Algemeen: Tegen meerprijs kunnen een nauwkeurige boring en spiebaan op specificatie worden aangebracht. |