Belangrijkste specificaties van de Premium Quality maalpotten van 99,7% Al2O3
Type | Diameter in mm | Hoogte * in mm | Inhoud in liter | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|
JPAL 250 | 80,5 | 131 | 0,25 | 0,7 | |
JPAL 500 | 101 | 150 | 0,50 | 0,8 | |
JPAL 1000 | 121,5 | 170 | 1,0 | 1,4 | |
JPAL 3000 | 159 | 238 | 3,0 | 3,2 | |
JPAL 5000 | 190 | 274 | 5,0 | 3,7 | |
(* Sluitmechanisme en deksel inbegrepen) |
Opties voor de premium kwaliteit potten Al2O3
Nr. | Optie |
---|---|
1 | Geglazuurde buitenkant |
2 | Standaard blauw-grijs, alleen bij meer dan 5 eenheden van dezelfde grootte |
3 | Kleur op uw specificatie, alleen bij meer dan 15 eenheden van dezelfde grootte |