Specificaties van de kogelmolen serie van het SKTM type voor droogmalen
Specification | SKTM 20 | SKTM 30 | SKTM 60 | SKTM 70 | SKTM 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inhoud van de kogelmolen | 20 liter | 30 liter | 60 liter | 70 liter | 100 liter |
Buiten lengtemaat van de trommel ca. | 290 mm | 380 mm | 560 mm | 560 mm | 550 mm |
Buiten diameter van de trommel ca. | 300 mm | 370 mm | 420 mm | 460 mm | 500 mm |
Materiaal van de trommel | St 52 | St 52 | St 52 | St 52 | St 52 |
Materiaal van de zeef | PA 6 | PA 6 | PA 6 | PA 6 | PA 6 |
Verzamel tank ca. | 20 ltrs | 20 ltrs | 20 ltrs | 20 ltrs | 20 ltrs |
Materiaal van de tank | St 37 | St 37 | St 37 | St 37 | St 37 |
Motor capaciteit | 0,75kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Voltage | 400 V, 50Hz | 400 V, 50Hz | 400 V, 50Hz | 400 V, 50Hz | 400 V, 50Hz |
Snelheidsregeling door middel van frequentieregelaar | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Verfkleur | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 |
De verzameltank kan aan de trommel worden bevestigd.
Legen van de trommel middels een pendulum beweging.
Electrictrische installatie met start/stop schakelaar en noodstop.
Gemakkelijke operating, schakelaar voor het vrijgeven van de rem, digitale timer.
Veiligheidsbehuizing gemaakt van acryl glas en aluminium profielen en voorzien van eindschakelaar.
Optie: Verzameltank van roestvast staal in plaats van St37.
Specificaties van de kogelmolen serie van het TNM type voor natmalen
De TNM serie is het zelfde basis ontwerp als de SKTM serie. Het belangrijkste verschil is de Al2O3 voering met een dikte van 38,1mm en de vulopening.
En natuurlijk zijn de afmetingen anders. De afmetingen van de SKTM 30 wijzigen de afmetingen naar:
Buiten lengtemaat trommel ca. 450 mm
Buiten diameter trommel ca. 400 mm
De keramische voering voorkomt corrosie van de drum bij natmalen.
Het is ook mogelijk de SKTM uit te voeren met een trommel van roestvast staal. Daarmee wordt ook roestvorming van de trommel bij natmalen voorkomen.