Specificaties van de Hard Porseleinen Maalpotten
Type | Diameter in mm | Height in mm | Inhoud in liter | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|
JHPP 1000 | 135 | 182 | 1,0 | 2,7 | |
JHPP 1500 | 150 | 222 | 1,5 | 3,9 | |
JHPP 3000 | 200 | 240 | 3,0 | 7,5 | |
JHPP 5000 | 225 | 280 | 5,0 | 9,5 | |
JHPP10000 | 288 | 333 | 10,0 | 15,9 | |
JHPP15000 | 335 | 360 | 15,0 | 27 | |
(De gegevens zijn bij benadering.) |
De potten zijn zowel binnen als buiten (niet de bodem) geglazuurd. Op verzoek ook van binnen ongeglazuurd leverbaar. Reserve onderdelen zoals deksel, afsluiting, een set rubber loopringen en maalkogels kunnen ook apart worden nabesteld.