Belangrijkste specificaties van roestvrij stalen en RVS/PU gevoerde maalpotten
Type | Diameter in mm | Hoogte in mm | Inhoud in liter | Gewicht in kg | |
---|---|---|---|---|---|
JSS 1000 | 1,0 | ||||
JSS 3000 | 3,0 | ||||
JSS 6000 | 6,0 | ||||
JSS10000 | 10,0 | ||||
JSSL 1000 | 1,0 | ||||
JSSL 3000 | 3,0 | ||||
JSSL 6000 | 6,0 | ||||
JSSL10000 | 10,0 | ||||
(De maten zijn bij benadering.) |