Specificaties van de schilderschijven
Specificatie | S2-200 | S2-250 | S3-200 | S3-250 |
---|---|---|---|---|
Uitvoering | tafelmodel | tafelmodel | statiefmodel | statiefmodel |
Diameter plateau | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 250 mm |
Materiaal plateau | silumin metaal | silumin metaal | silumin metaal | silumin metaal |
Bewerking van het plateau | met concentrische groeven | met concentrische groeven | met concentrische groeven | met concentrische groeven |
Hoogte ca. | 140 mm | 140 mm | 60cm – 100cm | 60cm – 100cm |
Uitvoering voet | gietijzer driepoot | gietijzer driepoot | gietijzer driepoot | gietijzer driepoot |
Doorsnede voet | 180 mm | 180 mm | mm | mm |
Gewicht van de voet | 0,7 kg | 0,7 kg | kg | kg |
Optie: Graden verdeling 60 – 90 op de schijf.