Specificaties van Turbine Impellers
Type | Diameter | Hoogte | Gewicht |
---|---|---|---|
TS 45 | 45 mm | mm | kg |
TS 60 | 60 mm | mm | kg |
TS 80 | 80 mm | mm | kg |
TS 100 | 100 mm | mm | kg |
TS 140 | 140 mm | mm | kg |
TS 160 | 160 mm | mm | kg |
TS 200 | 200 mm | mm | kg |
TS 300 | 300 mm | mm | kg |
TS 350 | 350 mm | mm | kg |
TD 90 | 90 mm | mm | kg |
TD 120 | 120 mm | mm | kg |
TD 130 | 130 mm | mm | kg |
TD 150 | 150 mm | mm | kg |
(TS types zijn de enkele modellen, TD types zijn de dubbele modellen. Het gewicht is afhankelijk van de materiaalsoort. Maatvoering is bij benadering.) |